# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | টিআর | ২ | tr | ১.০০০ মে: টন। | বাস্তবায়নাধীন | |||
2 | কাবিটা | kabita | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||||
3 | এল জি এস পি | lgsp | বাস্তবায়নাধীন | |||||
4 | এল জি ইডি | lged | বাস্তবায়নাধীন | |||||
5 | কাবিখা | ৬ নং ওয়ার্ডে | kabita | বরাদ্দ- 8.000 মে: টন। | প্রস্তাবিত | |||
6 | এলজি ইডি’র প্রকল্পসমুহ | lged |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS